Messschrauben zurück vor Diese Seite ausdrucken

Kalibrierung
siehe 90000
Artikel-Nr Länge
mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr Länge
mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr Länge
mm
Preis in €/
netto
2000101 25 35,00 2000121 525 145,00 2000142 1050 295,00
2000102 50 35,00 2000122 550 152,00 2000146 1150 325,00
2000103 75 36,00 2000123 575 159,00 2000150 1250 355,00
2000104 100 38,00 2000124 600 166,00 2000154 1350 383,00
2000105 125 38,00 2000125 625 174,00 2000158 1450 411,00
2000106 150 44,00 2000126 650 181,00
2000107 175 49,00 2000127 675 188,00
2000108 200 54,00 2000128 700 196,00
2000109 225 59,00 2000129 725 203,00
2000110 250 64,00 2000130 750 211,00
2000111 275 69,00 2000131 775 217,00
2000112 300 86,00 2000132 800 225,00
2000113 325 92,00 2000133 825 231,00
2000114 350 98,00 2000134 850 238,00
2000115 375 105,00 2000135 875 246,00
2000116 400 112,00 2000136 900 253,00
2000117 425 118,00 2000137 925 260,00
2000118 450 125,00 2000138 950 268,00
2000119 475 131,00 2000139 975 276,00
2000120 500 139,00 2000140 1000 283,00
 
zurück vor

20-6 günter ballbach messzeuge GmbH & Co. KG 07453 / 9475-0 07453 / 9475-99 2025/26
2000 Einstellmaße
Ausführung:
• Messflächen planparallel geläppt
• Genauigkeit bis 175 mm nach DIN 863 (is2)
_ab 200 mm besser als DIN 863
• Messflächen Stahl gehärtet und gealtert
_6,5 mm Ø bis 275 mm, 10 mm Ø ab 300 mm
• Parallelität ≤ 1 µm
>>> Satz: 0-150 mm auf Anfrage
>>> Satz: 0-300 mm auf Anfrage