Lehren zurück vor Diese Seite ausdrucken

Nr. 2736000
Gewinde-Grenzlehrdorne, Gut- und Ausschuss-Lehrenkörper aus Lehrenstah
Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502 Gut -Ausschussseite auf einem Griff nach DIN 2240, Teil 1 Form R
ab Ø 40mm Gut- und Ausschuß m. separatem Griff nach DIN 2214, Teil 2 Form GE für metrische Feingewinde, RH DIN 13 .
Nr. 2739000 Gewindelehrringe, aus Lehrenstahl - Gut / Ausschuss
Bei Bestellung ist Gut oder Ausschuss anzugeben Gewindelehren auch in hartverchromter Ausführung und aus Hartmetall lieferbar. Minimum- und Maximum-Prüfdorne, Abnützungsprüfdorne, andere Toleranzen und Lehren für Linksgewinde auf Anfrage .
>>> Angebot auf Anfrage
Kalibrierung
siehe 90000
Gewindelehrdorne, metrischs Feingewinde 6H - Einzel
Bei
Bestellung ist Gut oder Ausschuss anzugeben
M--Ø x (1,5)mm
Gewindelehring Gut/Ausschuss metrisches Feingewinde 6g
Bei Bestellung ist Gut oder Ausschuss anzugeben!
Artikel-Nr M--Ø x
(1,5)mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr M--Ø x
(1,5)mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr M--Ø x
(1,5)mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr M--Ø x
(1,5)mm
Preis in €/
netto
2736624 42 114,00 2736648 95 221,00 2739624 42 154,00 2739648 95 336,00
2736625 45 121,00 2736649 98 228,00 2739625 45 160,00 2739649 98 349,00
2736626 48 126,00 2736650 100 a.A. 2739626 48 174,00 2739650 100 a.A.
2736627 50 128,00 2736651 105 a.A. 2739627 50 179,00 2739651 105 a.A.
2736628 52 131,00 2736652 110 a.A. 2739628 52 187,00 2739652 110 a.A.
2736629 55 139,00 2736653 115 a.A. 2739629 55 195,00 2739653 115 a.A.
2736630 56 141,00 2736654 120 a.A. 2739630 56 200,00 2739654 120 a.A.
2736631 58 143,00 2736655 125 a.A. 2739631 58 206,00 2739655 125 a.A.
2736632 60 146,00 2736656 130 a.A. 2739632 60 211,00 2739656 130 a.A.
2736633 62 152,00 2736657 135 a.A. 2739633 62 215,00 2739657 135 a.A.
2736634 64 a.A. 2736658 140 a.A. 2739634 64 221,00 2739658 140 a.A.
2736635 65 169,00 2736659 145 a.A. 2739635 65 225,00 2739659 145 a.A.
2736636 68 170,00 2736660 150 a.A. 2739636 68 230,00 2739660 150 a.A.
2736637 70 172,00 2736661 155 a.A. 2739637 70 236,00 2739661 155 a.A.
2736638 72 179,00 2736662 160 a.A. 2739638 72 238,00 2739662 160 a.A.
2736639 75 184,00 2736663 165 a.A. 2739639 75 253,00 2739663 165 a.A.
2736640 76 187,00 2736664 170 a.A. 2739640 76 259,00 2739664 170 a.A.
2736641 78 191,00 2736665 175 a.A. 2739641 78 272,00 2739665 175 a.A.
2736642 80 194,00 2736666 180 a.A. 2739642 80 281,00 2739666 180 a.A.
2736643 82 197,00 2736667 185 a.A. 2739643 82 289,00 2739667 185 a.A.
2736644 85 204,00 2736668 190 a.A. 2739644 85 301,00 2739668 190 a.A.
2736645 88 209,00 2736669 195 a.A. 2739645 88 315,00 2739669 195 a.A.
2736646 90 213,00 2736670 200 a.A. 2739646 90 321,00 2739670 200 a.A.
2736647 92 218,00 2739647 92 332,00
zurück vor

26-26 günter ballbach messzeuge GmbH & Co. KG 07453 / 9475-0 07453 / 9475-99 2026
2736 Gewindelehren für Metrisches Feingewinde DIN 13