Lehren zurück vor Diese Seite ausdrucken

Nr. 2736000
Gewinde-Grenzlehrdorne, Gut- und Ausschuss-Lehrenkörper aus Lehrenstah
Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502 Gut -Ausschussseite auf einem Griff nach DIN 2240, Teil 1 Form R
ab Ø 40mm Gut- und Ausschuß m. separatem Griff nach DIN 2214, Teil 2 Form GE für metrische Feingewinde, RH DIN 13 .
Nr. 2739000 Gewindelehrringe, aus Lehrenstahl - Gut / Ausschuss
Bei Bestellung ist Gut oder Ausschuss anzugeben Gewindelehren auch in hartverchromter Ausführung und aus Hartmetall lieferbar. Minimum- und Maximum-Prüfdorne, Abnützungsprüfdorne, andere Toleranzen und Lehren für Linksgewinde auf Anfrage .
>>> Angebot auf Anfrage
Kalibrierung
siehe 90000
Gewindelehrdorne, metrischs Feingewinde 6H
M--Ø x (0,5)mm
Gewindelehring Gut/Ausschuss metrisches Feingewinde 6g
Bei Bestellung ist Gut oder Ausschuss anzugeben!
Artikel-Nr M--Ø x
(0,5)mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr M--Ø x
(0,5)mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr M--Ø x
(0,5)mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr M--Ø x
(0,5)mm
Preis in €/
netto
2736301 3,5 109,00 2736311 12 116,00 2739301 3,5 86,00 2739311 12 111,00
2736302 4 105,00 2736312 13 124,00 2739302 4 85,00 2739312 13 116,00
2736303 4,5 104,00 2736313 14 125,00 2739303 4,5 85,00 2739313 14 112,00
2736304 5 102,00 2736314 15 125,00 2739304 5 85,00 2739314 15 112,00
2736305 6 100,00 2736315 16 130,00 2739305 6 87,00 2739315 16 113,00
2736306 7 102,00 2736316 17 134,00 2739306 7 88,00 2739316 17 118,00
2736307 8 99,00 2736317 18 136,00 2739307 8 89,00 2739317 18 123,00
2736308 9 101,00 2736318 19 143,00 2739308 9 92,00 2739318 19 128,00
2736309 10 109,00 2736319 20 144,00 2739309 10 98,00 2739319 20 133,00
2736310 11 115,00 2739310 11 105,00
Gewindelehrdorne, metrischs Feingewinde 6H
M--Ø x (0,75)mm
Gewindelehring Gut/Ausschuss metrisches Feingewinde 6g
Bei Bestellung ist Gut oder Ausschuss anzugeben!
Artikel-Nr M--Ø x
(0,75)mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr M--Ø x
(0,75)mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr M--Ø x
(0,75)mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr M--Ø x
(0,75)mm
Preis in €/
netto
2736401 5 88,00 2736414 18 107,00 2739401 5 77,00 2739414 18 108,00
2736402 6 82,00 2736415 19 112,00 2739402 6 77,00 2739415 19 108,00
2736403 7 82,00 2736416 20 114,00 2739403 7 77,00 2739416 20 108,00
2736404 8 82,00 2736417 21 119,00 2739404 8 78,00 2739417 21 108,00
2736405 9 86,00 2736418 22 126,00 2739405 9 81,00 2739418 22 113,00
2736406 10 87,00 2736419 23 130,00 2739406 10 86,00 2739419 23 118,00
2736407 11 89,00 2736420 24 133,00 2739407 11 91,00 2739420 24 122,00
2736408 12 91,00 2736421 25 138,00 2739408 12 95,00 2739421 25 127,00
2736409 13 95,00 2736422 26 142,00 2739409 13 99,00 2739422 26 133,00
2736410 14 95,00 2736423 27 145,00 2739410 14 102,00 2739423 27 139,00
2736411 15 99,00 2736424 28 149,00 2739411 15 102,00 2739424 28 144,00
2736412 16 101,00 2736425 30 160,00 2739412 16 108,00 2739425 30 153,00
2736413 17 105,00 2739413 17 108,00
zurück vor

26-23 günter ballbach messzeuge GmbH & Co. KG 07453 / 9475-0 07453 / 9475-99 2024/25
2736 Gewindelehren für Metrisches Feingewinde DIN 13