Lehren zurück vor Diese Seite ausdrucken

Vollzylindrische Gut- und Ausschuss-Lehrenkörper nach DIN 2248 und 2249.
Ausführung als Arbeitslehren, Gutseiten sind mit Abnutzungsaufmaß gefertigt,
Toleranzen und Abmaße nach DIN 7162, Grenzlehrdorne
Nenn-Ø 1-40 mm nach DIN 2245-1, Grenzlehrdorne Nenn-Ø über 40-65 mm
nach DIN 2245-2, Gut- und Ausschusslehrdorne Nenn-Ø über 65 mm nach
DIN 2246-3 und DIN 2247-3, Lehren mit Kordelgriff
Nr. 2711000
Nr. 2712000

Nr. 2713000

Nr. 2714000
Grenzlehrdorne aus Lehrenstahl (LS) mit Passung H7
Grenzlehrdorne aus Lehrenstahl mit allen Passungen für
ISO-Toleranzfelder A-ZC in Qualitäten 6-13
Grenzlehrdorne Gutseite hartverchromt, Ausschussseite Lehrenstahl
(ca. 5-fache Standzeit gegenüber LS) auf Anfrage
Grenzlehrdorne beidseitig hartverchromt (ca. 5-fache Standzeit
gegenüber LS) auf Anfrage.
>>> Angebot auf Anfrage
>>>
Kalibrierung
siehe 90000
GLD 1,5 H7 GLD 25 H7 GLD 111 +0,3
Grenzlehrdorn - H7 Grenzlehrdorn - A-ZC 6-13
Artikel-Nr Nenn-Ø
mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr Nenn-Ø
mm
Preis in €/
netto
Artikel-Nr Artikel-Nr Preis in €/
netto
Artikel-Nr Nenn-Ø
mm
Preis in €/
netto
2711002 2 23,00 2711030 30 31,00 2712002 2 30,00 2712030 30 40,00
2711003 3 21,00 2711032 32 41,00 2712003 3 26,00 2712032 32 51,00
2711004 4 21,00 2711033 33 42,00 2712004 4 26,00 2712033 33 51,00
2711005 5 19,00 2711034 34 44,00 2712005 5 26,00 2712034 34 51,00
2711006 6 19,00 2711035 35 44,00 2712006 6 26,00 2712035 35 51,00
2711007 7 19,00 2711036 36 45,00 2712007 7 26,00 2712036 36 51,00
2711008 8 19,00 2711037 37 46,00 2712008 8 26,00 2712037 37 51,00
2711009 9 19,00 2711038 38 46,00 2712009 9 26,00 2712038 38 51,00
2711010 10 19,00 2711040 40 49,00 2712010 10 26,00 2712040 40 51,00
2711011 11 21,00 2711042 42 53,00 2712011 11 29,00 2712042 42 62,00
2711012 12 21,00 2711044 44 56,00 2712012 12 29,00 2712044 44 62,00
2711013 13 21,00 2711045 45 56,00 2712013 13 29,00 2712045 45 62,00
2711014 14 21,00 2711046 46 56,00 2712014 14 29,00 2712046 46 62,00
2711015 15 23,00 2711047 47 56,00 2712015 15 32,00 2712047 47 62,00
2711016 16 23,00 2711048 48 57,00 2712016 16 32,00 2712048 48 62,00
2711017 17 23,00 2711050 50 59,00 2712017 17 32,00 2712050 50 62,00
2711018 18 23,00 2711052 52 107,00 2712018 18 32,00 2712052 52 127,00
2711019 19 27,00 2711055 55 107,00 2712019 19 37,00 2712055 55 127,00
2711020 20 27,00 2711060 60 107,00 2712020 20 37,00 2712060 60 127,00
2711021 21 27,00 2711065 65 129,00 2712021 21 37,00 2712065 65 154,00
2711022 22 27,00 2711070 70 129,00 2712022 22 37,00 2712070 70 154,00
2711023 23 27,00 2711075 75 137,00 2712023 23 37,00 2712075 75 166,00
2711024 24 27,00 2711080 80 137,00 2712024 24 37,00 2712080 80 166,00
2711025 25 29,00 2711085 85 149,00 2712025 25 40,00 2712085 85 182,00
2711026 26 29,00 2711090 90 149,00 2712026 26 40,00 2712090 90 182,00
2711027 27 29,00 2711095 95 164,00 2712027 27 40,00 2712095 95 200,00
2711028 28 30,00 2711100 100 164,00 2712028 28 40,00 2712100 100 200,00
zurück vor

26-17 günter ballbach messzeuge GmbH & Co. KG 07453 / 9475-0 07453 / 9475-99 2025/26
2711 Grenzlehrdorne aus Stahl
DIN 2245