![]() |
7033 Kleinmesstaster |
|
|
Präzisions-Längenmesstaster mit minimalem Platzbedarf.
Unempfi ndlich gegen Magnet- und Temperatureinfl üsse. Zylindrischer Schaft-Ø 8 mm. Anschlusskabel 2 m. |
||
| • GT 41: | Kleintaster mit axialem Kabelausgang. Hermetisch abgedichtet gegen das Eindringen von Flüssigkeiten. Messbolzen auf Membranfedern aufgehängt. |
|
| • GT 42: | Gleiche Eigenschaften wie Taster GT 41, jedoch mit seitlichem Kabelausgang und Anschlussmöglichkeit für pneumatische Messbolzenabhebung |
|
| • GT 43: | Kleintaster mit Gleitführung, Messeinsatz auswechselbar, Anschlussgewinde M 2, Kabelausgang axial. |
|
| • GT 44: | Kleintaster mit Gleitführung, Messeinsatz auswechselbar, Anschlussgewinde M 2, Kabelausgang seitlich, Anschlussmöglichkeit für pneumatische Messbolzenabhebung |
|
|
*-
|
Nennwert für die Messkraft beim elektr. Nullpunkt, Grenzwertabweichung ± 25%; gültig bei senkrecht stehender Einbaulage mit nach unten zeigendem Messbolzen und bei statischen Messungen |
|
|
**-
|
Fehlergrenze für Linearitätsabweichungen (L in mm) | |
| Datenblätter für alle Messtaster erhalten Sie auf Anforderung | ||
| Messtaster in DC-Ausführung auf Anfrage | ||
| Messtaster in LVDT-Ausführung auf Anfrage | ||
| Zubehör für elektronische Längenmesstaster siehe ab Nr. 7035001 | ||
| Klemmschrauben VKD + Klemmhülse VKE siehe ab Nr. 7036001 | ||
|
Präzisions-Längenmesstaster mit minimalem Platzbedarf.
Unempfi ndlich gegen Magnet- und Temperatureinfl üsse. Zylindrischer Schaft-Ø 8 mm. Anschlusskabel 2 m. |
||
| • GT 41: | Kleintaster mit axialem Kabelausgang. Hermetisch abgedichtet gegen das Eindringen von Flüssigkeiten. Messbolzen auf Membranfedern aufgehängt. |
|
| • GT 42: | Gleiche Eigenschaften wie Taster GT 41, jedoch mit seitlichem Kabelausgang und Anschlussmöglichkeit für pneumatische Messbolzenabhebung |
|
| • GT 43: | Kleintaster mit Gleitführung, Messeinsatz auswechselbar, Anschlussgewinde M 2, Kabelausgang axial. |
|
| • GT 44: | Kleintaster mit Gleitführung, Messeinsatz auswechselbar, Anschlussgewinde M 2, Kabelausgang seitlich, Anschlussmöglichkeit für pneumatische Messbolzenabhebung |
|
|
*-
|
Nennwert für die Messkraft beim elektr. Nullpunkt, Grenzwertabweichung ± 25%; gültig bei senkrecht stehender Einbaulage mit nach unten zeigendem Messbolzen und bei statischen Messungen |
|
|
**-
|
Fehlergrenze für Linearitätsabweichungen (L in mm) | |
| Datenblätter für alle Messtaster erhalten Sie auf Anforderung | ||
| Messtaster in DC-Ausführung auf Anfrage | ||
| Messtaster in LVDT-Ausführung auf Anfrage | ||
| Zubehör für elektronische Längenmesstaster siehe ab Nr. 7035001 | ||
| Klemmschrauben VKD + Klemmhülse VKE siehe ab Nr. 7036001 | ||